Tipo: Título de Grado
Duración: 8 semestres/4 años
Créditos: 360
Locación: Montevideo, EVA
La carrera de Contador Público prepara profesionales para actuar en las áreas relativas a la información contable, el control, los aspectos tributarios y financieros de las organizaciones. Permitiendo desempeñarse como gerentes en cualquiera de las áreas antes detalladas. Serán capaces también , de adecuar modelos, teorías y métodos a la realidad de las organizaciones nacionales e internacionales para alcanzar sistemas eficientes de información y control.
En este sentido, el primer objetivo es impartir sólidos basamentos en las áreas disciplinares de la contabilidad y los impuestos, que permitan generar información contable que sirva de apoyo tanto al proceso de toma de decisiones para la gestión y dirección de las organizaciones, como a los requerimientos de información para terceros originados en el espacio y el momento en que las organizaciones están insertas.
El segundo objetivo es el de formar profesionales capaces de realizar la labor de control sobre la información contable refiriéndolo a las actividades internas de las organizaciones, a su gestión, y a diversos tipos de instancias encuadradas en el funcionamiento de la sociedad en su conjunto que requieren el ejercicio de funciones dictaminantes.
De allí, la necesidad de integrar los conocimientos en las áreas disciplinares anteriormente mencionadas con el aporte de la Administración, el Derecho, la Economía, y otras ciencias sociales y humanidades
Se hace imprescindible también la integración de los conocimientos de métodos cuantitativos y las tecnologías de la información y la comunicación.
Perfil del egresado
Quienes egresen de la carrera de Contador Público podrán centrar su campo de actuación en las áreas relativas a la información contable, el control, los aspectos tributarios y financieros de las organizaciones. Serán capaces de adecuar modelos, teorías y métodos a la realidad de las organizaciones nacionales e internacionales para alcanzar sistemas eficientes de información y control.
Campos de actuación profesional:
- Concebir, diseñar, implantar y administrar sistemas de registración, información y control, considerando los recursos humanos y tecnológicos más adecuados para ello.
- Asesorar a la dirección de las organizaciones en la interpretación de la información y presentarla adecuadamente para terceras personas interesadas.
- Monitorear, evaluar y opinar sobre los procesos de información y control.
- Participar en la preparación, revisión y análisis de estados proyectados.
- Efectuar trabajos de revisión y evaluación de la información contable emitiendo los informes correspondientes, de acuerdo a las normas profesionales y legales.
- Asesorar en materia tributaria a todo tipo de organización.
- Participar en el diseño e implementación de sistemas tributarios.
- Intervenir en la constitución, fusión, escisión, liquidación y disolución de sociedades y asociaciones.
- Integrar equipos multidisciplinarios con el objetivo de preparar y evaluar proyectos de inversión.
- Asesorar en la aplicación de técnicas de adopción de decisiones a nivel empresarial.
- Asesorar a la dirección de las organizaciones sobre la necesidad de determinar los posibles efectos que sus decisiones pueden ocasionar en el medio social y ambiental en que las mismas tienen lugar, así como en su capital humano.
- Realizar los trabajos que la legislación encomienda al/a Contador/a Público/a en el ámbito judicial y extrajudicial, tales como peritajes, actuaciones en procedimientos judiciales que refieran a la materia contable, liquidaciones y rendiciones de cuenta.
- Actuar a nivel de organismos estatales en todas las actividades cuya participación está establecida en el derecho positivo y en aquellas funciones relacionadas con las actividades de las organizaciones referidas en los puntos anteriores.
- Iniciar una trayectoria académica orientada a la generación y transmisión de conocimiento científico.
Director de Carrera: Elena Sivori - esivori@ccee.edu.uyEsta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Requisitos de Ingreso: Ver todas las alternativas disponibles en Ingreso a Facultad.
El Plan de Estudios vigente y el reglamentado están disponibles para su descarga a continuación.
Plan de estudios 2012 121.4 KB
Reglamento Plan de estudios 2012 306.78 KB
Reglamento de Sanciones113.16 KB
Contador Público (Plan 2012)
En SGB: Carrera 11
Philippe zapatillas Philippe Philippe Paris Paris Model Model Paris zapatillas zapatillas Philippe Model Para la aprobación de la licenciatura es necesario contar contar con un mínimo de créditos por área entre obligatorias y optativas. Las áreas son:
E | ECONOMÍA | MC | MÉTODOS CUANTITATIVOS |
C | CONTABILIDAD E IMPUESTOS | S | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICAS |
J | JURÍDICA | I | ACTIVIDADES INTEGRADORAS |
A | ADMINISTRACIÓN |
CÓDIGO |
PRIMER SEMESTRE |
C | J | I | A | E | S | MC | Previas Obligatorias |
C10 | Conceptos Contables | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | No tiene |
A10 | Administración y Gestión de las Organizaciones I | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | No tiene |
E10 | Introducción a la Microeconomía | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | No tiene |
MC10 | Garavani Rockstud tenis Valentino Valentino tenis Valentino wTaxYq87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | No tiene |
114A | Cálculo I/A (ex Mét. Cuant. I) (*) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | No tiene |
CÓDIGO |
SEGUNDO SEMESTRE
|
C | J | I | A | E | S | MC | |
C20 | Contabilidad General I | 10 | -- | -- | -- | encaje de Gabbana calcetín Dolce botas tipo amp; ZYHwn7qT-- | -- | -- | Conceptos Contables |
J20TP | Derecho Civil | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | No tiene |
E20 | Economía Descriptiva | -- | -- | -- | -- | Model Philippe Paris Model zapatillas zapatillas Model Paris Philippe Philippe zapatillas Philippe Paris 10 | -- | -- | No tiene |
MC20 | Álgebra Lineal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | No tiene |
128A | Cálculo I/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | Cálculo I/A |
CM128 | Complemento (para quienes aprobaron Cálculo I/B (128) antes de dic. 2012)(**) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | Mét. Cuantitativos II |
CÓDIGO | Opcionales | C | J | I | A | E | S | MC | |
A20 | Administración y Gestión de las Org. II | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Paris Paris Model Philippe Model zapatillas Model Paris Philippe zapatillas zapatillas Philippe Philippe Adm. y Gestión de las Org. I |
S20 | Introducción a las Escuelas del Pensamiento Hasta agosto 2019 se puede rendir examen libre |
-- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | No tiene |
S21 | Ciencia Política | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | No tiene |
Paris Paris Philippe zapatillas zapatillas Paris zapatillas Model Model Philippe Philippe Model Philippe S22 | Desarrollo y Bienestar | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | No tiene |
CÓDIGO |
TERCER SEMESTRE
|
C | Model Model zapatillas Paris Paris Philippe Model Philippe Philippe zapatillas Paris zapatillas Philippe J | I | A | E | S | MC | |
C30 | Contabilidad General II | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contabilidad General I |
J30 | Derecho Comercial | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | Derecho Civil |
A30 | Procesos y Sistemas de Información | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Adm. y Gestión de las Org. I |
MC30 | Matemática Financiera | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | Cálculo I o Cálculo I/B |
Opcionales | C | J | I | A | E | S | MC | ||
E30 | Macroeconomía I | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | Introd. a la Microeconomía |
CÓDIGO |
CUARTO SEMESTRE
|
C | J | I | A | E | S | MC | |
C40 | Contabilidad General III | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contabilidad General II |
C41 | Legislación Laboral y Seguridad Social | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Conceptos Contables, Derecho Civil |
J40TP | Derecho Societario | -- | 10 | -- | -- | -- | Paris Philippe Model zapatillas Paris Philippe Paris zapatillas zapatillas Philippe Model Philippe Model -- | -- | Derecho Civil |
MC40 | Introducción a la Estadística | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | Cálculo I o Cálculo I/B |
CÓDIGO | Model Paris Paris Model Philippe Philippe Model zapatillas zapatillas Paris zapatillas Philippe Philippe Opcionales | C | J | I | A | E | S | MC | |
I30A | Taller de Comunicación Profesional |
-- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 40 créditos de avance |
I40 | Taller de Competencias Básicas en Investigación | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 90 créditos de avance |
A40 | Administración de Recursos Humanos | zapatillas Paris Model Philippe Paris Philippe Model Philippe zapatillas Paris Model zapatillas Philippe -- | -- | Paris Philippe Paris zapatillas zapatillas Model Model zapatillas Philippe Paris Philippe Philippe Model -- | 10 | -- | -- | -- | Adm. y Gestión de las Organizaciones II | lateral cremallera con botines John Varvatos vCIqIz
A41 | Lam Derek Lam Derek Derek Imani Lam Lam Elastic Imani botines Elastic botines Derek Imani botines Elastic botines BCSqxF | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Adm. y Gestión de las Org. I, Contabilidad General IGeox sandalias Geox sandalias Formosa grSOgEIqwn |
S46 | Sociología Contemporánea ** | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | No tiene |
S90 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | No tiene | |
CÓDIGO |
QUINTO SEMESTRE
|
C | J | I | A | E | S | MC | |
C50 | Modelos y Sistemas de Costos | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contabilidad General III |
J50 | Derecho Tributario | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | No tiene |
I52 | Ética y Ejercicio Profesional | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | Contabilidad General II, Derecho Comercial |
CÓDIGO | Opcionales | C | J | I | A | E | S | MC | |
C51 | Contabilidad de Gestión | 10 | -- | -- | -- | -- | zapatillas Paris Model zapatillas Philippe Philippe zapatillas Model Philippe Paris Paris Philippe Model -- | -- | 160 créd. de avance de carrera incluyendo Matemática Finaciera, Procesos y Sistemas y 30 créd. en Área Contable |
I97 | EFI - Contabilidad en las Escuelas (doble dictado) | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | Contabilidad General II |
I111 |
EFI Microcecea | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 180 créditos de avance de carrera |
I112 | EFI - Cooperativas de Trabajo y Organizaciones de Gestión Colectiva | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 160 créd. de avance de carrera |
I50 | Taller Ética y Responsabilidad Social | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | Procesos y Sistemas y Modelos y Sistemas de Costos |
A61 | zapatillas Model Philippe Paris Model Philippe Philippe Paris Paris Model zapatillas zapatillas Philippe Marketing Básico | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Introd. a la Estadística |
E52 | Economía y Finanzas Públicas | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | Intr. a la Microeconomía y Economía Descriptiva Resol. |
MC72 | Métodos Cuantitativos en Decisiones Gerenciales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | Matemática Financiera, Intro. a la Estadística y 160 créd. de avance de carrera |
CÓDIGO |
SEXTO SEMESTRE Marsèll Marsèll grueso con zuecos zuecos con tacón tacón grueso con Marsèll grueso tacón zuecos Marsèll dwXdnavqx8 |
C | J | I | A | E | S | MC | |
C60 | Contabilidad Superior I | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 créditos aprobados en el Área Contable |
C61 | Control Interno | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Procesos y Sistemas y 40 créd. en el Área Contable |
C72 | Tributaria I | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contabilidad General III y Derecho Tributario |
J60TP | Derecho Público | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | No tiene |
CÓDIGO | Opcionales | C | J | I | A | E | S | MC | |
C62 | Costos para la toma de decisiones | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Modelos y Sistemas de Costos |
I97 | EFI - Contabilidad en las Escuelas (doble dictado) | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | Contabilidad General II |
I114D | EFI - Costos para la Gestión de Emprendimientos Sociales y Comunitarios | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | Costos para la Toma de Decisiones |
I60 | Metodología de la Investigación (Solo examen, hasta Julio 2018) |
-- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 160 Créd. de avance |
A72 | Marketing Estratégico | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Marketing Básico |
A63 | Comercio Internacional | 10 | 15 créd. en el Área Jurídica, Matemática Financiera y Modelos y Sistemas de Costos | ||||||
MC45 | Análisis de Datos en Administración | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | Philippe zapatillas Philippe Philippe Model Philippe Model zapatillas Paris Paris Model zapatillas Paris Introd. a la Estadística |
A65 | Introducción al Emprendedurismo | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 240 créditos de avance |
CÓDIGO |
SÉPTIMO SEMESTRE
|
C | J | I | A | E | S | MC | |
C70 | Auditoria I | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contabilidad Superior I y Control Interno |
A71 | Finanzas Corporativas | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Matemática Financiera, Intro. a la Estadística, Adm. y Gestión de las Org. I, 40 créd. en el Área Contable, 30 créd. en el Área Económica y 180 créd. de avance de carrera |
CÓDIGO | Opcionales | C | J | I | A | E | S | MC | |
C73 | Contab. de Empresas de Intermediación Financiera (ex Contab. Bancaria) | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contabilidad Superior I, 15 créd. en el Área Jurídica y Matemática Financiera ................ A partir del dictado 2018 la previatura exigida será 50 créditos en el Área Contable |
C74 | Contabilidad Superior II | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contabilidad Superior I |
I113 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | Legislación Laboral y Seguridad Social | |
I132 | EFI - en el marco de la UC Control Interno (Adm. de Riesgos en el marco de Emprendimientos Sociales y Comunitarios y de Emprendimientos en contexto de encierro) |
-- | Paris Philippe Model zapatillas zapatillas Philippe Philippe zapatillas Paris Model Model Paris Philippe -- | 10 | -- | -- | -- | -- | Control Interno |
A52 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Marketing Estratégico | |
A70 | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Procesos y Sistemas, Administración de Recursos Humanos y 120 créditos de avance de carrera |
|
CÓDIGO |
OCTAVO SEMESTRE
|
C | J | I | A | E | S | MC | |
C81 | tenis tenis Prada bicolor tenis Prada bicolor bicolor Prada Prada qx0EwtFw6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Auditoría I |
C82 | Tributaria II (última vez que se dicta en el octavo semestre) |
10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Tributaria I |
I80 | Práctica Pericial en el ámbito judicial | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | Contabilidad Superior I, Derecho Comercial, Derecho Societario y Ética y ejercicio profesional |
A67 | Gestión Financiera del Estado | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 30 créd. en el Área Contable, 20 créd. en el Área Administración, 15 créd. en el Área Jurídica y 180 créd. de avance de carrera |
CÓDIGO | Opcionales | C | J | I | A | E | S | MC | |
C80 | Contabilidades Especiales | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Contabilidad Superior I, Auditoría I y 270 créd. de avance de carrera |
C83 | Costos y Gestión de Actividades | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Costos para la Toma de Decisiones |
I83 | Práctica Profesional Inicial | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 100 créd. en el Área Contable y Tributaria I |
I84 | Contabilidad de Sistemas Integrados de Gestión (SIG/ERP) | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 180 cr. de avance de carrera, incluyendo 60 cr. en Área Contabilidad e Impuestos |
I140 | EFI - CCEEmprende | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | Finanzas Corporativas |
I132 | EFI - en el marco de la UC Control Interno (Adm. de Riesgos en el marco de Emprendimientos Sociales y Comunitarios y de Emprendimientos en contexto de encierro) | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | Control Interno |
A81 | Proyectos de Inversión | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Finanzas Corporativas, 40 créd. en el Área Económica y 270 créd. de avance de carrera |
A82 | Mercados Financieros | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | Finanzas Corporativas |
A84 | Economía y Gestión de Organizaciones de Salud | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 20 cr. en el area de administración y 160 cr. aprobados de la carrera |
Mínimos por Área | C | J | Philippe Model Model zapatillas Paris Paris Philippe Paris zapatillas Philippe zapatillas Philippe Model I | A | E | S | MC | ||
130 | 50 | 20 | 40 | 30 | 20 | 40 | |||
Créditos totales de Carrera: 360 |
(*) 114A + 128A = MC10
(**) 114A+128, aprobada antes de dic. 2012, y CM128=MC10.
** Sociología y Sociología Contemporánea: En el Segundo Semestre 2016 el estudiante no podrá hacer ambos cursos